<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NetworkerHome.com &#187; la ley de los promedios</title>
	<atom:link href="http://networkerhome.com/tag/la-ley-de-los-promedios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://networkerhome.com</link>
	<description>Todo lo que quieres saber sobre Multinivel y más!!!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 13:23:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La ley de los promedios, cierto o falso?</title>
		<link>http://networkerhome.com/2010/01/la-ley-de-los-promedios-cierto-o-falso/</link>
		<comments>http://networkerhome.com/2010/01/la-ley-de-los-promedios-cierto-o-falso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rguevara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos MLM]]></category>
		<category><![CDATA[Habilidades de un Networker]]></category>
		<category><![CDATA[Motivación]]></category>
		<category><![CDATA[arículos mlm]]></category>
		<category><![CDATA[creer en multinivel]]></category>
		<category><![CDATA[franquicia personal]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos extras]]></category>
		<category><![CDATA[la ley de los promedios]]></category>
		<category><![CDATA[mercadeo en red]]></category>
		<category><![CDATA[mlm]]></category>
		<category><![CDATA[multinivel]]></category>
		<category><![CDATA[network marketing]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo en casa]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas multinivel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networkerhome.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Definitivamente cierto&#8230;.. Siempre que hagas algo con la frecuencia suficiente una medida va  aparecer.  Puede parecer algo mágico o misterioso&#8230; pero cierto. Por ejemplo en baseball se le llama promedio de bateo. En nuestro negocio por ejemplo si usted habla &#8230; <a href="http://networkerhome.com/2010/01/la-ley-de-los-promedios-cierto-o-falso/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://networkerhome.com/2010/01/la-ley-de-los-promedios-cierto-o-falso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
